Penyerahan Beasiswa Prestasi Akademik Semester Gasal Tahun Pelajaran 2025/2026

Penyerahan Beasiswa Prestasi Akademik Semester Gasal 2025/2026
Di tengah dinamika dunia pendidikan yang kian kompetitif, SMK Kesehatan Aditapa Madiun kembali meneguhkan komitmennya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kurikulum kesehatan yang unggul, tetapi juga pada apresiasi nyata terhadap dedikasi siswanya. Beasiswa Prestasi akademik merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa yang menunjukkan keunggulan dan pencapaian luar biasa di bidang akademis,yaitu memiliki nilai rapor tinggi. Memasuki Semester Gasal Tahun Pelajaran 2025/2026, sekolah dengan bangga mengumumkan tentang pemberian Beasiswa Prestasi Akademik semester Gasal yang mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Kelas X, XI, hingga XII bagi peringkat 10 besar terbaik di semua program keahlian.
Program ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan sebuah penghargaan prestisius yang diberikan kepada para “intelektual muda” yang tersebar di berbagai disiplin ilmu kesehatan dan kecantikan yang ada di lingkungan SMk Kesehatan Aditapa.
Apresiasi Lintas Disiplin Ilmu
SMK Kesehatan Aditapa Madiun menyadari bahwa setiap program keahlian memiliki tantangan dan tingkat kesulitan tersendiri. Oleh karena itu, beasiswa prestasi akademik ini mencakup seluruh program keahlian yaitu : Farmasi, Keperawatan, Teknik Laboratorium Medik, Spa & Beauty Teraphy.
Daftar Siswa yang memperoleh Beasiswa Prestasi Akademik Semester Gasal adalah sebagai berikut:
X FARMASI
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | HOCI FIRSTYA FAZA | 88.14 |
| 2 | KHAIRUL ADITYA PUTRA WAHYUDI | 87.93 |
| 3 | Nurina Fitria Rahmi | 87.36 |
| 4 | ALFINA ADITIARAFANI | 87.07 |
| 5 | NIMAS AYU PUTRI KUSUMA WARDANI | 87.07 |
| 6 | Leny Kurnia Sari | 87.00 |
| 7 | SARTIKA DEWI PUTRI DARMA | 86.00 |
| 8 | Safira Cinta Aurelia | 85.79 |
| 9 | AMELIA SYAFANA | 85.00 |
| 10 | LITA DWI RENGGANIS | 84.71 |
X KEPERAWATAN
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | PRAMESTI APRITA ARIYANTI | 87.08 |
| 2 | RISKY NURHIDAYAH | 86.62 |
| 3 | INTAN CHOIRUNNISA IZZATI | 86.15 |
| 4 | RADITYA RAMADHAN | 85.77 |
| 5 | ANDHIN DWI ANGGRAHINY | 85.46 |
| 6 | AZIZAH SINTA VALENTINA | 85.31 |
| 7 | ELYSSA RAMADANI | 85.15 |
| 8 | SELVANIA CAHYA ANDINATA | 85.15 |
| 9 | CHELSEA QUFEENA NOVELA VIRGIANZA | 84.92 |
| 10 | ESTIYAR AKRIMATUN NISWAH | 84.62 |
X TLM
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | SAKINAH MAHARANI | 86.50 |
| 2 | RISWANDA ASHA PRAHESTINA | 86.43 |
| 3 | Lusyca Avrila | 85.93 |
X SPA & BEAUTHY TERAPHY
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | DENIS NATALIA SURYANI | 84.43 |
| 2 | AKHID ADYSA ALFIANI | 83.57 |
| 3 | HELEN NOPITASARI | 82.79 |
XI FARMASI
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | SILVIANA EKA PUTRI CAHYANI | 88.91 |
| 2 | AULIYA RISKI RAMADANI | 88.73 |
| 3 | SASKIA ANGGRAINI | 87.36 |
| 4 | KHUSNUL HASNA FAUZIYYAH | 87.36 |
| 5 | TIARA AISYALATUL ANDARA PUTRI | 87.09 |
| 6 | Mutiara Anggun Pertiwi | 87.00 |
| 7 | Devan Sandika | 86.64 |
| 8 | Dhiya Afifah | 86.55 |
| 9 | LUTHFIA ZAHRO APRILIANI | 86.46 |
| 10 | NADYA VALLENTINA LESTARI | 86.27 |
XI KEPERAWATAN
| XI AK | ||
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | ELSA OKTAVIANA | 90.82 |
| 2 | SYADILLA KENZA | 90.27 |
| 3 | FAZANIA MAHARDHIKA PEREDAIS | 88.91 |
| 4 | TAHTA ANNUR RIZKY AL KHOLIQUL | 88.55 |
| 5 | PRATIWI RATNA LESTIANI | 88.45 |
| 6 | AMELIA DESY LUKMAYANTI KALERO | 88.36 |
| 7 | MUTIARA SAFA AURELLIA | 88.09 |
| 8 | Nuzulina Mar’atul Ahadiya | 88.09 |
| 9 | ENNO PUSPA NAYANG PRATIWI | 88.09 |
| 10 | KARINA VISKA APRILIA | 88.00 |
XI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | ANINDYA REIHANY LUTHFIA | 89.09 |
| 2 | ALIFIA RAFIDA AL ASLAMI | 88.73 |
| 3 | ASHIFA MUTIARA WIBOWO PUTRI | 87.09 |
| 4 | SIFA ALIFAH NUR FATMA | 87.09 |
| 5 | KOKO AKBAR HARI PRASETYO | 82.64 |
| 6 | BIMA ANGGA SAPUTRA | 80.25 |
| 7 | Taklipkur Everista Asemki | 75.40 |
XII FARMASI
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | RAYSHA PUTRI NURBAETY | 93.11 |
| 2 | CICILIA INDRIANI | 91.89 |
| 3 | ALLEYA LESTINA NUR’AINI | 91.67 |
| 4 | YUNNICHA RISQI WIDYADHANA | 91.22 |
| 5 | AULIA AYU MIRANDA | 91.00 |
| 6 | IMAS NANIEL SAHULEKHA | 90.67 |
| 7 | NABILLA WIDYANING PUTRI | 90.11 |
| 8 | VINDA RIA AYUSTINA | 89.56 |
| 9 | ZABRINA CLARENTA | 89.33 |
| 10 | RACHMA FITRI RAHAYU | 88.89 |
XII KEPERAWATAN
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | ELVI MARISKA SARI | 91.22 |
| 2 | ANNISA HUWAIDA IKBAR | 91.00 |
| 3 | NABELA WAHYUNINGSIH | 90.89 |
| 4 | TARY ISTYANTY | 89.00 |
| 5 | SHOFIA NUR’AINI | 88.56 |
| 6 | AIDA HASNA LABIB NUR AZIZAH | 88.56 |
| 7 | WAFA ULIMA SYAHDA | 88.56 |
| 8 | OKTAVIA DWI NUGRAHA ENY | 88.22 |
| 9 | YULPI NUR CAHYANI | 88.11 |
| 10 | WANDA KARTIKA FITRI | 88.00 |
XII TEKNIK LABORATORIUM MEDIK
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | RATA-RATA |
| 1 | ULFA LAYIN KHAFIDHOTU SA’NAH | 90.00 |
| 2 | DEVITA AULIA NIRMALA | 89.33 |
| 3 | RIMA NUR AYUNI HASANAH | 89.00 |
| 4 | WAHYU FITRIA NINGSIH | 88.67 |
| 5 | CLEO ANASTASYA ALFAIZ | 88.00 |
| 6 | ULY TANBITAH MEI ANANTA | 87.56 |
Bagi siswa yang menjadi peringkat 1 – 3 akan mendapatkan beasiswa berupa uang pembinaan serta mendapatkan piagam penghargaan. Sedangkan untuk peringkat 4 – 10 hanya mendapatkan piagam penghargaan saja.
Tradisi Keunggulan dan Motivasi Berkelanjutan
Penentuan “10 Besar Paralel” dilakukan melalui proses evaluasi yang ketat dan transparan. Kriteria utama mencakup nilai rapor murni, ketuntasan kompetensi pada mata pelajaran produktif masing-masing jurusan, serta aspek kedisiplinan. Bagi siswa Kelas X, beasiswa prestasi akademik semester gasal ini menjadi pemantik semangat di awal perjalanan mereka. Bagi Kelas XI, ini adalah bentuk dukungan agar mereka tetap konsisten di tengah padatnya jadwal praktik kerja lapangan. Sementara bagi siswa Kelas XII, Beasiswa Prestasi Akademik semester gasal ini menjadi bekal kepercayaan diri sebelum mereka terjun ke dunia profesional atau melanjutkan ke perguruan tinggi.
Dampak Nyata Bagi Siswa dan Orang Tua
Keputusan sekolah dalam pemberian beasiswa prestasi akademik Semester gasal ini adalah untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi siswa tanpa terkotak-kotak oleh satu jurusan saja. Secara psikologis, apresiasi ini menumbuhkan rasa bangga (sense of pride) yang mendalam. Bagi orang tua, program ini merupakan angin segar yang meringankan beban biaya pendidikan, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara bimbingan di rumah dan pendidikan di sekolah telah membuahkan hasil yang gemilang.
Membangun Generasi Emas Kesehatan
Melalui penyerahan beasiswa prestasi akademik semester gasal 2025/2026 ini, SMK Kesehatan Aditapa Madiun berharap dapat melahirkan lulusan yang memiliki profil “Pembelajar Sepanjang Hayat.” Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas: Di SMK Kesehatan Aditapa Madiun, prestasi Anda adalah prioritas kami. Program ini adalah komitmen nyata sekolah untuk terus mengawal langkah para calon perawat, farmasis, analis medik, dan terapis kecantikan menuju gerbang kesuksesan global.
Selamat kepada para peraih beasiswa prestasi akademik semester gasal. Teruslah menginspirasi dan melampaui batas!
Baca Artikel: Bangkit Bersama! Guru Hebat Indonesia Kuat 2025
